Le rack de batterie LFP série HV, modèle MF832314, est une solution de stockage d'énergie haute tension haut de gamme conçue pour une capacité et une fiabilité maximales. Doté d'un refroidissement liquide et d'une classification IP67, ce rack est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants.
|
|
||
| Modèle | MF832314 | |
| Type de batterie | LFP | |
| Capacité nominale (kWh) | 261 | |
| Plateforme de tension (V) | 1000 | |
| Tension nominale (Vdc) | 832 | |
| Plage de tension (Vdc) | 728~936 | |
| Courant de charge/décharge nominal (A) | 157(0.5C) | |
| Courant max de charge/décharge (A) | 314 (Court terme) | |
| Température de charge | 0°C~55°C | |
| Température de décharge | -20°C~55°C | |
| Durée de vie prévue (année) | 15 | |
| Nombre de packs | 5 | |
| Profondeur de décharge | 90% DOD | |
| Image de référence |
|
|
| Pack batterie | ||
| Modèle | MF166314HV | |
| Capacité de la cellule (Ah) | 314 | |
| Méthode de connexion | 1P52S | |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide | |
| Grille IP | IP67 | |
| Taille (mm) | 810±5×1160±5×240±5 | |
| Poids (kg) | 345±5 | |
| Communication | CAN,RS485 | |
| Image de référence |
|
|