Le rack de batterie LFP série HV, modèle MF716314, représente une centrale de stockage d'énergie à haute capacité et haute tension pour les applications industrielles et utilitaires. Offrant une capacité nominale immense de 225 kWh et fonctionnant à une tension nominale élevée de 716 Vdc sur une plateforme 1000V, ce rack est conçu pour un débit énergétique maximal.
Rack de batterie LFP
(série HV)
|
||
| Modèle | MF716314 | |
| Type de batterie | LFP | |
| Capacité nominale (kWh) | 225 | |
| Plateforme de tension (V) | 1000 | |
| Tension nominale (Vdc) | 716 | |
| Plage de tension (Vdc) | 627~806 | |
| Courant de charge/décharge nominal (A) | 157(0.5C) | |
| Courant max de charge/décharge (A) | 314 (Court terme) | |
| Température de charge | 0°C~55°C | |
| Température de décharge | -20°C~55°C | |
| Durée de vie prévue (année) | 15 | |
| Nombre de packs | 14 | |
| Profondeur de décharge | 90% DOD | |
| Image de référence |
|
|
| Pack batterie | ||
| Modèle | MF51314HV | |
| Capacité de la cellule (Ah) | 314 | |
| Méthode de connexion | 1P16S | |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air | |
| Grille IP | IP20 | |
| Taille (mm) | 748±5*483±5*227±5 | |
| Poids (kg) | 113.9±5 | |
| Communication | CAN,RS485 | |
| Image de référence |
|
|